- Beschreibung
- Reviews (0)
BESS-BYD Bodenstapelmodul 100kWh, 85 kWh, 70kWh Lifepo4 Solar Energiespeicherbatterie für Zuhause
Batteriezellen Typ: BYD Blade LifePO4 Prismatic Cell 138AH 3.2V
Max. Ladestrom: 100A Max; Stark empfohlene 100A -Ladung für die Akkulaufzeit mehr Längenzyklen!
Max. Entladungsstrom: Eingebaut in 175A BMS zum Schutz, maximaler Abfluss 175a Kontinous, Spitzenwert 350a/5 Sekunden.
Leistungslast: 9kWh Inverter /Set, maxe Wechselrichter paralles 6pcs für max 72 kW.
Protokolltyp: RS485/RS232/Kann die meisten 98% -Marken -Solar -Wechselrichter auf dem Markt unterstützen!
1. Es kann Ihren Platzraum mit diesem stapelbaren Design, der Anstieg der Richtung oder entfernen, entsprechend Ihrer Nachfrage erheblich sparen.
2. Mit diesem gestapelten gestalteten Bereich können Sie einfach die Lagerung des Hauses und der Solarenergie installieren. Stecken Sie die Temrinale zurück der Batterie.
3. Mit rotierenden Rollrädern unterhalb des Akkus können Sie ihn auf irgendwohin schieben, überhaupt keine Angstsenergie -Mangel!
Batterietyp | Lifepo4 |
---|---|
Ausgangsleistungsbereich | Über 50 kWh |
Systemtyp | Stapelbar |
Modell-Nr | Bess-byd-70kwh-86kwh/100kwh |
Markenname | Bess |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Dimension (l*w*h) | 1140*690*784 mm 100 kWh; 689 mm 85 kWh, 594 mm 70 kWh |
Gewicht | 100 kWh: 970 kg/ 85 kWh: 850 kgs/ 70 kWh: 750 kg. |
Typ | Teilt |
Kommunikationsanschluss | Can, RS232, RS485 |
Schutzklasse | IP65 |
Netzanschluss | Aus dem Netz, Hybridnetz |
Produktname | Home Energy Stapelbare Byd Blade 100 kWh 85 kWh 70 kWh lifepo4 Batterie |
Energie wh | 70 kWh / 86 kWh / max 100kwh |
Nominale Kapazität | 840AH / 1120AH / Max 1960AH |
Nennspannung | 51,2 V 16s/ Can OEM 48 V 15s |
Größe (l*w*h) mm | 690*1150*784 mm 100 kWh/ 689 mm 85 kWh, 594 mm 70 kWh. |
Batteriezelltyp | BYD Blade Brands 138AH-140AH Prismatic LFP Cell, keine Beutel mit niedrigen Zellen |
BMS | RS485/RS232/CAN Smart BMS 175A |
Maximaler Entladungsstrom | 175A Max Continous, Peak 350a/5 Sekunden |
Max Ladestrom | Max Ladung 100A Gut für die Akkulaufzeit, max 100A Peak |
Apllikation | Lagerung der Haushaltssenergie, Solar, kommerzielle industrielle Energiespeicherung |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.